Oficiální název: | Obec Horní Brusnice |
Adresa: | 544 74 Horní Brusnice 284 |
Telefon: | +420 499 391 172 |
E-mail starosta: | starosta@hornibrusnice.cz |
E-mail účetní: | ucetni@hornibrusnice.cz |
E-mail podatelna: | podatelna@hornibrusnice.cz |
IČO: | 00581038 |
Číslo účtu: | 28223601 / 0100 |
DIČ: | CZ00581038 |
ID datové schránky | 8iqbd8c |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1490 ha |
Nadmořská výška: | 453 m n. m. |
Počet obyvatel: | 470 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: dětská poradna |
ne
|
Policie: | ne |
Mateřská škola | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |