Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 7 958 500 | |
Nedaňové příjmy | 3 437 000 | |
Kapitálové příjmy | 50 000 | |
Dotace | 104 500 | |
Financování z minulých let | 5 973 000 | |
CELKEM | ||
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 13 353 000 | |
Kapitálové výdaje | 4 170 000 | |
CELKEM | 17 523 000 | |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2024 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 8 474 200 | 10 134 048,02 |
Nedaňové příjmy | 3 340 500 | 2 209 555,81 |
Kapitálové příjmy | 50 000 | 14 850,00 |
Dotace | 109 300 | 6 058 438,00 |
Financování z minulých let | 3 019 000 | 3 213 597,46 |
CELKEM |
18 316 891,83 |
|
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 13 003 000 | 13 809 336,37 |
Kapitálové výdaje | 1 990 000 | 1 293 958,00 |
CELKEM | 14 993 000 | 9 902 294,37 |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2023 | 23 900 317,73 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 8 805 500,00 | 8 903 022,63 |
Nedaňové příjmy | 2 599 600,00 | 3 446 362,23 |
Kapitálové příjmy | 50 000,00 |
21 850 |
Dotace | 102 000,00 | 496,371,05 |
Financování z minulých let | 4 676 900,00 | 1 501 152,39 |
CELKEM | 10 837 100 | 12 867 605,91 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 12 844 000,00 | 9 416 657,80 |
Kapitálové výdaje | 2 670 000,00 | 1 949 795,72 |
CELKEM | 15 514 000,00 | 11 366 453,52 |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2022 | 23.135 711,33 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 7 059 500 | 7 672 979,21 |
Nedaňové příjmy | 3 339 700 | 1 796 911,88 |
Kapitálové příjmy | 50 000 | 12 110,00 |
Dotace | 100 800 | 1 085 444,29 |
Financování z minulých let | 1 226 000 | 2 254 254,31 |
CELKEM | 12 163 339,67 | |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 11 051 000 | 6 975 655,02 |
Kapitálové výdaje | 725 000 | 1 067 244,24 |
CELKEM | 11 776 000 | 7 794 467,07 |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2021 | 26.498826,24,-Kč |
Příjmy | Plán(Kč) | Skutečnost (Kč) |
Daňové příjmy | 7.704.500 |
6 648 669,26
|
Nedaňové příjmy | 3 097 000 | 3 512 370,41 |
Kapitálové příjmy | 0 |
34 940 |
Dotace | 97 100 | 1 967 360,00 |
Financování z minulých let | 4 950 000 | 3 285 718,10 |
CELKEM | 15 848 600 |
15 449 057,77 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 13 218 600 | 8 391 890,12 |
Kapitálové výdaje | 2 630 000 |
485731,45 |
CELKEM | 15 848 600 | 8 877 621,57 |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2020 | 23. 784 518,78,-Kč |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
7.610.500 |
7.152.473,51 |
Nedaňové příjmy | 2.095.000 | 3.703.967,29 |
Kapitálové příjmy | 0 | 40.280 |
Dotace |
94.500 |
94.500 |
Financování z minulých let | 532.680 | 2.774 250 |
CELKEM | 9.800.000 | |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 8.932.680 | 8.166.886,76 |
Kapitálové výdaje |
1.400.000 |
445.196,34 |
CELKEM | 10.332.680 | 8.612.082,10 |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2019 | 20. 267 427,-Kč |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 6.260 260 | 6.938222,06 |
Nedaňové příjmy | 2.127 140 | 2.350010,60 |
Kapitálové příjmy | 0 | 5000 |
Dotace | 1.788 600 | 3.099073,60 |
Financování z minulých let | 4.800 000 | 710880,80 |
CELKEM | 14.976 000 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 6.976 000 | 6.175394,15 |
Kapitálové výdaje | 8.000 000 | 6.927792,91 |
CELKEM | 14.976 000 | 13.103187,06 |
NÁVRH ROZPOČTU | SKUTEČNÉ PLNĚNÍ |
NÁVRH ROZPOČTU V PARAGRAFECH NA ROK 2018.pdf | |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2018 | 17.185697,62,-Kč |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 5.767 000,00 | 6.260 910 |
Nedaňové příjmy | 2.150 000,00 | 2.359282 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 5780 |
Dotace | 83 000,00 | 359 024 |
CELKEM | 8.000 000,00 | 8.984 996 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 4.750 000,00 | 4.804 863,49 |
Kapitálové výdaje | 3.250 000,00 | 1.181 111,06 |
CELKEM | 8.000 000,00 | 5.985 974,55 |
NÁVRH ROZPOČTU | SKUTEČNÉ PLNĚNÍ |
Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf | |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2017: | 16.947 228,-Kč |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 5.361 600,00 | 5,632 408,94 |
Nedaňové příjmy | 1.800 000,00 | 2,437 934,95 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 2181 |
Dotace | 138 400,00 | 533918 |
CELKEM | 7.300 000,00 | 8,606 442.89 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Provozní výdaje | 6.340 000,00 | 4,686 212,54 |
Kapitálové výdaje | 960 000,00 | 790 088,81 |
CELKEM | 7,300 000,00 | 5,476 301,35 |
NÁVRH ROZPOČTU | SKUTEČNÉ PLNĚNÍ |
Návrh rozpočtu, závazné ukazatele 2016.pdf | |
Návrh rozpočtu 2016.pdf | |
ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2016: | 13.845 988,-Kč |