| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 12 573 000,00 | |
| Nedaňové příjmy | 3 898 256,00 | |
| Kapitálové příjmy | 134 000,00 | |
| Dotace | 241 744,00 | |
| Financování z minulých let | 7 543 000,00 | |
| CELKEM | 24 390 000 | |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 15 868 990,19 | |
| Kapitálové výdaje | 8 521 009,81 | |
| CELKEM | 24 390 000,00 | |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2026 |
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 10 396 000,00 | 10 946 014,04 |
| Nedaňové příjmy | 2 671 887,64 | 2 671 887,64 |
| Kapitálové příjmy | 50 000,00 | 133 270,00 |
| Dotace | 161 554,96 | 2 858 181,32 |
| Financování z minulých let | 836 000,00 | 7 750 321,84 |
| CELKEM | 15 009 000,00 | |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 13 601 254,00 | 8 046 527,28 |
| Kapitálové výdaje | 1 407 746,00 | 812 503,88 |
| CELKEM | 15 009 000,00 | 8 849 031,16 |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2025 | 31 399 479,00 |
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 7 958 500,00 | 10 341 180,30 |
| Nedaňové příjmy | 3 437 000,00 | 1 828 606,80 |
| Kapitálové příjmy | 50 000,00 | 0,00 |
| Dotace | 104 500,00 | 488 662,00 |
| Financování z minulých let | 5 973 000,00 | 502 139,64 |
| CELKEM | 17 523 000,00 | 13 160 588,74 |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 13 353 000,00 | 10 005 430,87 |
| Kapitálové výdaje | 4 170 000,00 | 3 155 157,87 |
| CELKEM | 17 523 000,00 | 13 160 588,74 |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2024 | 23 557 183,95 |
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 8 474 200 | 10 134 048,02 |
| Nedaňové příjmy | 3 340 500 | 2 109 555,81 |
| Kapitálové příjmy | 50 000 | 14 850,00 |
| Dotace | 109 300 | 6 058 438,00 |
| Financování z minulých let |
3 019 000 |
3 213 597,46 |
| CELKEM | 14 993 000 |
18 316 891,83 |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 13 003 000 | 13 809 336,37 |
| Kapitálové výdaje | 1 990 000 | 1 293 958,00 |
| CELKEM | 14 993 000 | 9 902 294,37 |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2023 | 23 900 317,73 |
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 8 805 500,00 | 8 903 022,63 |
| Nedaňové příjmy | 2 599 600,00 | 3 446 362,23 |
| Kapitálové příjmy | 50 000,00 |
21 850 |
| Dotace | 102 000,00 | 496,371,05 |
| Financování z minulých let | 4 676 900,00 | 1 501 152,39 |
| CELKEM | 10 837 100 | 12 867 605,91 |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 12 844 000,00 | 9 416 657,80 |
| Kapitálové výdaje | 2 670 000,00 | 1 949 795,72 |
| CELKEM | 15 514 000,00 | 11 366 453,52 |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2022 | 23.135 711,33 |
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 7 059 500 | 7 672 979,21 |
| Nedaňové příjmy | 3 339 700 | 1 796 911,88 |
| Kapitálové příjmy | 50 000 | 12 110,00 |
| Dotace | 100 800 | 1 085 444,29 |
| Financování z minulých let | 1 226 000 | 2 254 254,31 |
| CELKEM | 12 163 339,67 | |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 11 051 000 | 6 975 655,02 |
| Kapitálové výdaje | 725 000 | 1 067 244,24 |
| CELKEM | 11 776 000 | 7 794 467,07 |
| ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31.12.2021 | 26.498826,24,-Kč |